苏宁荣悦待售在售售罄现房
占据盘锦核心区域,顶级配套,开发商实力雄厚。优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 物业公司 | 售楼电话 | |||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.5元元/㎡/月 | 售楼处 | 世纪广场东200米 |
栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 140667平米㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 307640平米㎡ | 容积率 | 4.86 | 初中 | |
装修情况 | 未装修 | 车位数 | 地上112,地下1010,总1132 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
苏宁荣悦均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/6/13 19:18:33 王* 苏宁荣悦 133****6229